Provocações

Provocações (2001)★ 7.6/10

BR · 2001 · -1 temporadas

  • Talk Show

Roteiro: Marco Aurelio Gois

  1. 1Ariano Suassuna30 de dezembro de 2001
  2. 2Inezita Barroso19 de maio de 2002
  3. 3Episode dated 18 August 200218 de agosto de 2002
  4. 4Episode dated 8 September 20028 de setembro de 2002
  5. 5Episode dated 6 October 20026 de outubro de 2002
  6. 6Episode dated 11 May 200311 de maio de 2003
  7. 7Episode dated 3 August 20033 de agosto de 2003
  8. 8Episode dated 24 August 200324 de agosto de 2003
  9. 9Episode dated 18 April 200418 de abril de 2004
  10. 10Ziraldo9 de maio de 2004
  11. 11Silvio Luiz1 de janeiro de 2004
  12. 12Episode dated 24 April 200524 de abril de 2005
  13. 13Episode dated 30 April 200630 de abril de 2006
  14. 14Episode dated 13 September 200613 de setembro de 2006
  15. 15Episode dated 27 March 200927 de março de 2009
  16. 16Episode dated 25 September 200925 de setembro de 2009
  17. 17Episode dated 23 October 200923 de outubro de 2009
  18. 18Norma Bengell23 de abril de 2010
  19. 19Episode dated 7 May 20107 de maio de 2010
  20. 20Episode dated 9 July 20109 de julho de 2010
  21. 21Eva Wilma23 de julho de 2010
  22. 22Episode dated 27 August 201027 de agosto de 2010
  23. 23Episode dated 26 October 201026 de outubro de 2010
  24. 24Karin Rodrigues9 de novembro de 2010
  25. 25Episode dated 30 November 201030 de novembro de 2010
  26. 26Maguila1 de janeiro de 2010
  27. 27Episode dated 28 June 201128 de junho de 2011
  28. 28Episode dated 19 July 201119 de julho de 2011
  29. 29Episode dated 3 January 20123 de janeiro de 2012
  30. 30Episode dated 12 June 201212 de junho de 2012
  31. 31David Cardoso26 de junho de 2012
  32. 32Rogéria23 de outubro de 2012
  33. 33Ary Toledo1 de janeiro de 2012
  34. 34Goulart de Andrade18 de junho de 2013
  35. 35Beatriz Segall11 de março de 2014
  36. 36Laura Cardoso29 de abril de 2014
  37. 37Maria Alcina30 de setembro de 2014
  38. 38Marcondes Falcão Maia1 de janeiro de 2014
  39. 39Episode dated 17 March 201517 de março de 2015
  40. 40Ciro Gomes14 de maio de 2019