Triggernometry

Triggernometry (2018)★ 6.5/10

GB · 60 min · April 23, 2018 · 3 seasons

  1. 1Gideon RachmanApril 23, 2018
  2. 2Andrew DoyleApril 30, 2018
  3. 3Liam HalliganMay 7, 2018
  4. 4Pippa MalmgrenMay 14, 2018
  5. 5David PillingMay 21, 2018
  6. 6Peter TatchellMay 28, 2018
  7. 7Rory SutherlandJune 4, 2018
  8. 8Dr. Joanna WilliamsJune 10, 2018
  9. 9Dr. Linda YuehJune 18, 2018
  10. 10Jeremy ShapiroJune 24, 2018
  11. 11Brendan O'NeillJuly 2, 2018
  12. 12Dr. Diana FleischmanJuly 9, 2018
  13. 13Claire FoxJuly 15, 2018
  14. 14Sargon of AkkadJuly 23, 2018
  15. 15Iain DaleJuly 29, 2018
  16. 16Scott CapurroAugust 6, 2018
  17. 17Sam BowmanAugust 12, 2018
  18. 18Toby YoungAugust 19, 2018
  19. 19Tom SlaterSeptember 3, 2018
  20. 20Remi AdekoyaSeptember 9, 2018
  21. 21Ella WhelanSeptember 16, 2018
  22. 22Dr. Pippa Malmgren on Trump, Social Credit, AI & Virtual RealitySeptember 23, 2018
  23. 23Kate AndrewsSeptember 30, 2018
  24. 24Dr. Linda PapadopoulosOctober 8, 2018
  25. 25Nicholas GruenOctober 15, 2018
  26. 26Matt GoodwinOctober 21, 2018
  27. 27Eric KaufmannOctober 28, 2018
  28. 28Geoff NorcottNovember 5, 2018
  29. 29Helen PluckroseNovember 12, 2018
  30. 30Chloe WestleyNovember 18, 2018
  31. 31David GoodhartNovember 25, 2018
  32. 32Munira MirzaDecember 9, 2018